Redacción Central
Fuente. Univision
EE,UU.- Estados Unidos es el país con más casos confirmados y fallecimientos debido al covid-19. Nueva York ha sido el área más golpeada por la pandemia, pero por primera vez todos los estados están bajo una declaración federal de desastre, lo que contribuye a movilizar recursos para enfrentar la enfermedad.
WV IL MD ID VT CT NM NJ NE PA GA CO SC OK ND KY NV AK AR KS SD VA IA AZ RI NH NC DE CA WI OR WA LA UT OH TX TN NY ME MI MT IN MA DC WY MS FL HI MN AL MO 3000 100 CASOS
Fuente. Univision
EE,UU.- Estados Unidos es el país con más casos confirmados y fallecimientos debido al covid-19. Nueva York ha sido el área más golpeada por la pandemia, pero por primera vez todos los estados están bajo una declaración federal de desastre, lo que contribuye a movilizar recursos para enfrentar la enfermedad.
| Estado | Casos | Fallecidos |
|---|---|---|
| Nueva York | 362,764 | 29,205 |
| New Jersey | 155,092 | 11,147 |
| Illinois | 112,017 | 4,885 |
| California | 94,536 | 3,756 |
| Massachusetts | 92,675 | 6,372 |
| Pennsylvania | 71,925 | 5,146 |
| Texas | 55,897 | 1,529 |
| Michigan | 54,881 | 5,241 |
| Florida | 51,746 | 2,252 |
| Maryland | 47,152 | 2,302 |
| Georgia | 43,344 | 1,830 |
| Connecticut | 40,468 | 3,693 |
| Louisiana | 37,809 | 2,691 |
| Virginia | 37,727 | 1,208 |
| Ohio | 32,477 | 1,987 |
| Indiana | 31,715 | 1,984 |
| Colorado | 24,174 | 1,332 |
| Carolina del Norte | 24,057 | 790 |
| Minnesota | 21,315 | 890 |
| Tennessee | 20,111 | 336 |
| Washington | 19,828 | 1,061 |
| Iowa | 17,557 | 456 |
| Arizona | 16,575 | 807 |
| Wisconsin | 15,584 | 514 |
| Alabama | 14,734 | 563 |
| Rhode Island | 14,065 | 608 |
| Mississippi | 13,458 | 635 |
| Missouri | 12,442 | 689 |
| Nebraska | 12,134 | 147 |
| Carolina del Sur | 10,178 | 440 |
| Kansas | 9,121 | 206 |
| Delaware | 8,965 | 332 |
| Kentucky | 8,571 | 391 |
| Utah | 8,521 | 98 |
| District of Columbia | 8,225 | 440 |
| Nevada | 7,924 | 380 |
| Nuevo México | 6,943 | 317 |
| Oklahoma | 6,090 | 313 |
| Arkansas | 6,030 | 117 |
| Dakota del Sur | 4,586 | 50 |
| New Hampshire | 4,149 | 209 |
| Oregón | 3,949 | 148 |
| Puerto Rico | 3,260 | 129 |
| Idaho | 2,626 | 79 |
| Dakota del Norte | 2,457 | 54 |
| Maine | 2,074 | 78 |
| West Virginia | 1,774 | 72 |
| Vermont | 962 | 54 |
| Wyoming | 838 | 12 |
| Hawaii | 643 | 17 |
| Montana | 479 | 16 |
| Alaska | 408 | 10 |
| Guam | 166 | 5 |
| Grand Princess | 103 | 3 |
| Virgin Islands | 69 | 6 |
| Crucero Diamond P. | 49 | 0 |
| Northern Mariana Islands | 22 | 2 |
| American Samoa | 0 | 0 |
| Recovered | 0 | 0 |
| United States Virgin Islands | 0 | 0 |
